一、常用计量单位
1.功率:W、KW
1KW=3.412BTU/hr(英热单位/小时)
=1.36(马力)
=864Kcal/hr
2.重量:kg
1kg=2.204621b(磅)
3.流速:m/min
4.流量:m3/min、kg/h
5.比热:Kcal/(kg℃)
1kcal/(kg℃)=1BTU/hr.oF=4186.8J/(Kg℃)
6.功率密度:W/cm2
1W/cm2=6.4516 W/in2
7.压力:MPa
8.导热系数:W/(m℃)
1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F)
9.温度:℃
1oF=9/5℃+32
1R=9/5℃+491.67
1K=1℃+273.15
二、功率密度的选择
介 质 | 高工作温度 ℃ | 大功率密度 w/cm2 | 介 质 | 高工作温度 ℃ | 大功率密度 w/cm2 |
醋酸 | 82 | 6.2 | 桔子汁 | 85 | 3.5 |
硼酸 | 125 | 6.2 | 去污剂 | 135 | 3.5 |
碳酸 | 82 | 6.2 | 葡萄糖 | 100 | 3.1 |
铬酸 | 82 | 6.2 | 颜料 | 100 | 3.5 |
柠檬酸 | 82 | 6.2 | 电镀槽液 电镀镉 电镀铜 氰化钾 氰化钠 | ||
脂肪酸 | 65 | 3.1 | 82 | 6.2 | |
乳酸 | 50 | 1.55 | 82 | 6.2 | |
苹果酸 | 50 | 1.55 | 82 | 6.2 | |
硝酸 | 75 | 3.1 | 82 | 6.2 | |
丙酸 | 82 | 6.2 | 乙二醇 | 148 | 4.56 |
2.4硫酸根苯酚 | 75 | 6.2 | 甲醛 | 82 | 1.55 |
二醛酸 | 82 | 6.2 | 氟利昂 | 148 | 4.56 |
磷酸 | 82 | 3.5 | 电热姆A 流速〉0.3m/秒 静止 | ||
鞣酸 | 75/82 | 3.5/6.2 | 400 | 3.5 | |
酒石酸 | 82 | 6.2 | 400 | 1.55 | |
乙醛 | 82 | 1.55 | 电热姆E | 200 | 1.86 |
丙酮 | 54 | 1.55 | 燃料油 1、2号油 4、5号油 6号油(渣油) | ||
丙烯醇 | 93 | 1.55 | 100 | 3.5 | |
碱液 | 100 | 6.2 | 100 | 2.0 | |
乙烯水杨酸 | 50 | 1.55 | 71 | 1.24 | |
酒石酸铝 | 100 | 6.2 | 汽油 | 148 | 3.5 |
醋酸铝 | 50 | 2.17 | 明胶 | ||
硫酸钾铝 | 100 | 6.2 | 液体 | 65 | 3.5 |
醋酸铵 | 115 | 3.5 | 固体 | 65 | 0.77 |
戊醇 | 100 | 3.1 | 丙三醇 | 260 | 1.55 |
苯胺 | 176 | 3.5 | 甘油 | 100 | 3.5 |
沥青 | 93-260 | 0.62-1.55 | 黄油 固体 液体 | ||
八水氢化钠 | 100 | 6.2 | 0.77 | ||
苯 | 65 | 1.55 | 3.5 | ||
醋酸丁酯 | 107 | 1.55 | 导热油 静止 流动 | 260 | 2.79 |
硫酸氢钙 | 204 | 3.1 | 315 | 2.17 | |
氯化钙 | 93 | 0.77-1.24 | 260 | 3.72 | |
一氧化碳 | 3.5 | 315 | 3.41 | ||
四氯化碳 | 71 | 3.5 | 联氨 | 100 | 2.48 |
苛性钠 2% 10% 75% | 亚麻油 | 65 | 7.75 | ||
99 | 7.44 | 润滑油 | |||
99 | 3.87 | SAE10.90-100@54℃ | 121 | 3.5 | |
82 | 3.87 | SAE20,120-185@54℃ | 121 | 3.5 | |
氢化钠 | 382 | 4.34 | SAE30,185-255@54℃ | 121 | 3.5 |
醋酸钠 | 100 | 6.2 | SAE50,80-105@99℃ | 212 | 2.0 |
硫黄(熔化) | 315 | 1.55 | SAE44-80@99℃ | 212 | 2.0 |
氯化镁 | 100 | 6.2 | 甲苯 | 100 | 3.5 |
硫酸镁 | 100 | 6.2 | 三氯乙烯 | 65 | 3.5 |
甲胺 | 82 | 3.41 | 松香水 | 148 | 3.1 |
氯甲胺 | 82 | 3.1 | 蔬菜油 | 204 | 4.65 |
矿物油 | 93 | 3.5 | 乙二醇(50%) | 148 | 7.75 |
204 | 2.48 | 水 | 100 | 9.3 | |
蜂蜜 | 38 | 0.62-0.77 | Therminols66 | 254 | 5.11 |
石脑油 | 100 | 1.55 | 290 | 3.41 | |
石蜡(固体) | 65 | 2.48 | 300 | 2.79 | |
全氯乙烯 | 93 | 3.5 | 327 | 1.70 | |
氯酸钾 | 100 | 6.2 | Therminols50 | 212 | 5.11 |
氯化钾(或钠) | 100 | 6.2 | 249 | 3.41 | |
氢氧化钾(或钠) | 71 | 3.5 | 262 | 2.79 | |
抽油槽 | 315 | 3.87 | 288 | 1.70 | |
磷酸钠 | 100 | 6.2 |
三、各种物质的比热(25℃) cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物质 | 比热 | 物质 | 比热 | 物质 | 比热 | 物质 | 比热 |
氢气 | 3.41 | 乙醇 | 0.55 | 导热油 | 0.46 | 玻璃 | 0.200 |
水 | 1.00 | 丙醇 | 0.67 | 二氧化碳 | 0.24 | 银 | 0.056 |
冰 | 0.50 | 丁醇 | 0.69 | 氨 | 0.52 | 锡 | 0.051 |
酒精 | 0.58 | 丙酮 | 0.51 | 空气 | 0.24 | 汞 | 0.033 |
甘油 | 0.58 | 石油 | 0.52 | 软木塞 | 0.49 | 锌 | 0.090 |
乙醚 | 0.56 | 石蜡 | 0.77 | 沥青 | 0.40 | 铝 | 0.215 |
煤油 | 0.51 | 蜂蜡 | 0.82 | 硬橡胶 | 0.34 | 炉渣 | 0.180 |
机油 | 0.40 | 醋酸 | 0.42 | ABS塑料 | 0.35 | 镍 | 0.106 |
松香水 | 0.42 | 硫磺 | 0.24 | 陶瓷 | 0.26 | 钢 | 0.120 |
氮气 | 0.25 | 硫酸 | 0.34 | 混凝土 | 0.21 | 生铁 | 0.130 |
苯 | 0.34 | 橄榄油 | 0.47 | 岩盐 | 0.22 | 铁 | 0.118 |
甲苯 | 0.44 | 蓖麻油 | 0.43 | 无定形碳 | 0.17 | 黄铜 | 0.090 |
萘 | 0.40 | 天然气 | 0.60 | 硫 | 0.18 | 铜 | 0.092 |
甲醇 | 0.60 | 氯化氢 | 0.20 | 水泥 | 0.19 | 石墨 | 0.174 |
四、各种气体和蒸汽的定容定压比热cal/(g℃) kcal/(kg℃)
物质 | 温度(℃) | 定压比热(Cp) | 定容比热(Cv) |
氢 | 16 | 3.41 | 2.42 |
氦 | 18 | 1.25 | 0.75 |
氨 | 20 | 0.51 | 0.39 |
水蒸汽 | 100-300 | 0.47 | 0.36 |
酒精蒸汽 | 108-220 | 0.45 | 0.40 |
乙醚蒸汽 | 25-111 | 0.43 | 0.40 |
氮 | 20 | 0.25 | 0.18 |
一氧化碳 | 18 | 0.25 | 0.18 |
空气 | 20-100 | 0.24 | 0.17 |
氧 | 20 | 0.22 | 0.16 |
二氧化碳 | 20 | 0.20 | 0.15 |
氯化氢 | 22-214 | 0.19 | 0.13 |
标签: 电加热器公司, 电加热器厂, 电加热器厂家, 电加热器生产, 电加热器生产厂, 电加热器生产厂家, 防爆电加热器公司, 防爆电加热器厂, 防爆电加热器厂家, 防爆电加热器生产, 防爆电加热器生产厂, 防爆电加热器生产厂家, 熔盐炉公司, 熔盐炉厂, 熔盐炉厂家, 熔盐炉生产, 熔盐炉生产厂, 熔盐炉生产厂家, 电热管公司, 电热管厂, 电热管厂家, 电热管生产, 电热管生产厂, 电热管生产厂家
《电加热器的设计资料》由镇江裕太防爆电加热器有限公司发布于2016年10月11日